Шаговые электродвигатели серии FL28STH
Двухфазные гибридные шаговые двигатели серии FL28STH с высоким крутящим моментом применяются в компьютерных томографах, биохимических анализаторах, гематологических анализаторах и другом медицинском оборудовании, а также коммуникационных устройствах. Отличаются высокой точностью, низким моментом инерции и малыми размерами.
Модельный ряд серии FL28STH
Модель | Номинальное напряжение, В | Ток на фазу, А | Сопротивление на фазу, Ом | Индуктивность на фазу, мГн | Удерживающий момент, кг х см | Количество выводов | Момент инерции ротора, кг х м2 | Вес, кг | Длина, мм |
FL28STH32-0674A | 3.8 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 0.6 | 4 | 9.0×10-7 | 0.11 | 31.5 |
FL28STH45-0956A | 3.4 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 0.75 | 6 | 12.0×10-7 | 0.14 | 44.5 |
FL28STH51-0956A | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 0.9 | 6 | 18.0×10-7 | 0.2 | 50.5 |
Основные технические характеристики серии FL28STH
Параметр | Спецификация |
Угловой шаг | 1.8° |
Погрешность углового шага | ±5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления обмоток двигателя | ±10% |
Погрешность индуктивности | ±20% |
Температура нагрева двигателя | 80°C макс. (рабочий ток, 2 фазы) |
Рабочая температура | -20°C ~ +50°C |
Сопротивление изоляции | 100 MОм мин., 500 В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 500 В переменного тока в течение минуты |
Радиальный люфт вала двигателя | 0.02 мм. макс. (при нагрузке 450 гр.) |
Осевой люфт вала двигателя | 0.08 мм. макс. (при нагрузке 450 гр.) |
Допустимая радиальная нагрузка на вал | 28 Н макс. (20 мм. от фланца) |
Допустимая осевая нагрузка на вал | 10 Н макс. |
Крутящий момент | 0.43 ~ 1.2 кг×см |
Ток фазы двигателя | 0.67 ~ 0.95 А |
Информация для заказа серии FL28STH
FL | 20 | STH | 30 | - 060 | 4 | A |
FL - шаговый двигатель | Размер фланца двигателя | Тип двигателя | Длина корпуса двигателя | Ток на фазу | Кол-во выводов | Тип вала двигателя |
28 28 мм | STH с высоким крутящим моментом | 32 32 мм 45 45 мм 51 51 мм | 067 0.67 А 095 0.95 А | 4 4 вывода 6 6 выводов | A одиночный |
Габаритные размеры серии FL28STH
Нагрузочные характеристики серии FL28STH
Электрическая схема соединения