Шаговые электродвигатели серии FL57ST
Гибридные шаговые двигатели серии FL57ST применяются в области автоматизации производства (полупроводниковое контрольное оборудование, намоточные устройства, обдирочные машины), медицинской и текстильной промышленности, а также могут быть использованы для винтовых насосов, лазерных установок, гравировальных станков, струйных принтеров. Отличаются большим ускорением, низким моментом инерции и высокой точностью.
Модельный ряд серии FL57ST
Модель | Номинальное напряжение, В | Ток на фазу, А | Сопротивление на фазу, Ом | Индуктивность на фазу, мГн | Удерживающий момент, кг х см | Количество выводов | Момент инерции ротора, кг х м2 | Фиксирующий момент, г×см | Вес, кг | Длина, мм |
FL57ST41-1106A | 4.0 | 1.1 | 3.6 | 3.6 | 2.88 | 6 | 57×10-7 | 0.18 | 0.54 | 41 |
FL57ST41-1564A | 2.8 | 1.56 | 1.8 | 3.6 | 4.0 | 4 | 57×10-7 | 0.18 | 0.54 | 41 |
FL57ST51-2804A | 2.38 | 2.8 | 0.86 | 2.1 | 6.9 | 4 | 110×10-7 | 0.35 | 0.60 | 51 |
FL57ST56-2554A | 2.8 | 2.55 | 1.1 | 3.6 | 8.4 | 4 | 135×10-7 | 0.42 | 0.65 | 56 |
FL57ST76-3304A | 2.7 | 3.3 | 0.85 | 3.0 | 12.5 | 4 | 200×10-7 | 0.72 | 0.95 | 76 |
Основные технические характеристики серии FL57ST
Параметр | Спецификация |
Угловой шаг | 1.8° |
Погрешность углового шага | ±5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления обмоток двигателя | ±10% |
Погрешность индуктивности | ±20% |
Температура нагрева двигателя | 80°C макс. (рабочий ток, 2 фазы) |
Рабочая температура | -20°C ~ +50°C |
Сопротивление изоляции | 100 MОм мин., 500 В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 500 В переменного тока в течение минуты |
Радиальный люфт вала двигателя | 0.02 мм. макс. (при нагрузке 450 гр.) |
Осевой люфт вала двигателя | 0.08 мм. макс. (при нагрузке 450 гр.) |
Допустимая радиальная нагрузка на вал | 75 Н макс. (20 мм. от фланца) |
Допустимая осевая нагрузка на вал | 15 Н макс. |
Крутящий момент | 2.88 ~ 12.5 кг×см |
Ток фазы двигателя | 1.1 ~ 3.3 А |
Информация для заказа серии FL57ST
FL | 57 | ST | 41 | - 110 | 6 | A |
FL - шаговый двигатель | Размер фланца двигателя | Тип двигателя | Длина корпуса двигателя | Ток на фазу | Кол-во выводов | Тип вала двигателя |
57 57 мм | ST гибридный шаговый | 41 41 мм 51 51 мм 56 56 мм 76 76 мм | 110 1.1 А 156 1.56 А 255 2.55 А 280 2.8 А 330 3.3 А | 4 4 вывода 6 6 выводов | A одиночный |
Габаритные размеры серии FL57ST
Нагрузочные характеристики серии FL57ST
Электрическая схема соединения