Шаговые электродвигатели серии FL60STH
Гибридные шаговые двигатели серии FL60STH применяются в области автоматизации производства (станки с ЧПУ, обдирочные машины для проволоки, смесители для краски), а также могут быть использованы для упаковочных машин, вращающихся витрин, рекламных стендов и солнечных панелей. Отличаются высоким вращающим моментом, высокой точностью, стабильностью при низких скоростях.
Модельный ряд серии FL60STH
Модель | Номинальное напряжение, В | Ток на фазу, А | Сопротивление на фазу, Ом | Индуктивность на фазу, мГн | Удерживающий момент, кг х см | Количество выводов | Момент инерции ротора, кг х м2 | Фиксирующий момент, г×см | Вес, кг | Длина, мм | |
FL60STH45-2008AF | однополюсный | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 7.8 | 8 | 275×10-7 | 0.5 | 0.6 | 47 |
параллельный | 2.1 | 2.8 | 0.75 | 2.0 | 11.0 | ||||||
последовательный | 4.2 | 1.4 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | ||||||
FL60STH56-2008AF | однополюсный | 3.6 | 2.0 | 1.8 | 3.6 | 11.7 | 8 | 400×10-7 | 0.7 | 0.7 | 56 |
параллельный | 2.52 | 2.8 | 0.9 | 3.6 | 16.5 | ||||||
последовательный | 5.04 | 1.4 | 3.6 | 14.4 | 16.5 | ||||||
FL60STH65-2008AF | однополюсный | 4.8 | 2.0 | 2.4 | 4.6 | 15.0 | 8 | 570×10-7 | 0.9 | 1.2 | 67 |
параллельный | 3.36 | 2.8 | 1.2 | 4.6 | 21.0 | ||||||
последовательный | 6.72 | 1.4 | 4.8 | 18.4 | 21.0 | ||||||
FL60STH86-2008AF | однополюсный | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 6.8 | 22.0 | 8 | 840×10-7 | 1.0 | 1.4 | 88 |
параллельный | 4.17 | 2.8 | 1.5 | 6.8 | 31.0 | ||||||
последовательный | 8.4 | 1.4 | 6.0 | 27.2 | 31.0 |
Основные технические характеристики серии FL60STH
Параметр | Спецификация |
Угловой шаг | 1.8° |
Погрешность углового шага | ±5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления обмоток двигателя | ±10% |
Погрешность индуктивности | ±20% |
Температура нагрева двигателя | 80°C макс. (рабочий ток, 2 фазы) |
Рабочая температура | -20°C ~ +50°C |
Сопротивление изоляции | 100 MОм мин., 500 В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 500 В переменного тока в течение минуты |
Радиальный люфт вала двигателя | 0.02 мм. макс. (при нагрузке 450 гр.) |
Осевой люфт вала двигателя | 0.08 мм. макс. (при нагрузке 450 гр.) |
Допустимая радиальная нагрузка на вал | 75 Н макс. (20 мм. от фланца) |
Допустимая осевая нагрузка на вал | 15 Н макс. |
Крутящий момент | 3.9 ~ 18.0 кг×см |
Ток фазы двигателя | 1.0 ~ 3.0 А |
Информация для заказа серии FL60STH
FL | 60 | STH | 45 | - 200 | 8 | A |
FL - шаговый двигатель | Размер фланца двигателя | Тип двигателя | Длина корпуса двигателя | Ток на фазу | Кол-во выводов | Тип вала двигателя |
60 60 мм | STH с высоким крутящим моментом | 45 45 мм 56 56 мм 65 65 мм 86 86 мм | 200 2 A | 8 8 выводов | A одиночный |
Габаритные размеры серии FL60STH






Нагрузочные характеристики серии FL60STH




Электрическая схема соединения
